Tashkent-Mashrab-Sergely-Khojikent-Tashkent
Диапазон высот 358 m - 779 m
1046 m |
|
Желающим принять участие |
Tashkent-Khojikent-Dustlik-Tashkent
Диапазон высот 406 m ( 377 m - 995 m)
1042 m |
|
Желающим принять участие |
Ташкент-Красногорск-Ахангаран-Ташкент |
|
Диапазон высот 516 метры (Высота с 377 метры в 893 метры) |
|
200k2016 |
Для желающих |
Ташкент-Бука-Ахангаран-Ташкент |
|
Диапазон высот | |
200k 1cp,200k 2cp,200k 3cp,200k-finish 200k-n1,200k-n2 |
Для желающих |
Ташкент-Ходжикент-Чимган-Ташкент |
|
Диапазон высот | |
1318 метров (Высота с 417 метров в 1732 метров) набор высоты 1872 метров 200-Chimgan |
Для желающих принять участие |
Ташкент-Ходжикент-Тойтепа-Ташкент |
|
Диапазон высот 380 метров (Высота с 378 метров в 758 метров) набор высоты 841 метров |
|
Ташкент-Газалкент-Тойтепа-Ташкент |
|
Ташкент-Янгиабад-Ташкент |
|
Просмотреть 200 new на карте большего размера |
Диапазон высот |
891 m ( с 418 m до 1309 m) Набор высоты 1617 m |
Ташкент-Тойтепа-Алмалык-Ангрен-Ташкент |
|
Диапазон высот 561 m ( с 379 m до 940 m) Набор высоты 671 m |
LOCATION |
ROAD MAP | ROAD NUMBER | DISTANCE (KM) |
PARTIAL (KM) |
CONTROLS | ||
Ref. # | Coordinates | OPEN | CLOSE | ||||
Tashkent-Rohat | 41°15'58.17"С | 69°22'06.26"В | P-2 | 0 | 0 | 8:00 | 9:00 |
>>>>>>>>>>>> | P-12 | 3 | 3 | ||||
<<< Bektemir | A-273 | 5,4 | 9,4 | ||||
Toytepa | A-273 | 20,6 | 30 | ||||
<<< Chigirik | A-373 | 1,5 | 31,5 | 8:56 | 10:36 | ||
Yukariaul | A373 | 7,5 | 39 | ||||
Ubait >>> | 40°55'44.11"С | 69°35'43.78"B | A373- | 15,5 | 54,5 | ||
<<< | 40°53'50.56"С | 69°35'47.87"В | 3,6 | 58,1 | 9:42 | 11:54 | |
<<< Almalik | 40°51'37.26"С | 69°37'38.05"В | 6,4 | 64,5 | |||
Kuyun | 40°51'59.68"С | 69°40'26.10"В | 4,5 | 69 | |||
Telav | 12 | 81 | |||||
Chuvaldak | 17 | 98 | |||||
Uvak >>> | 9 | 107 | |||||
<<< | 4,6 | 111,6 | |||||
<<< Angren | 40°59'25.96"С | 70°06'08.83"В | 2,1 | 113,7 | 11:21 | 15:35 | |
Ahangaran | A373 | 41,3 | 155 | ||||
Dustlik | P-2 | 18 | 173 | ||||
Urtasaray | P-2 | 12 | 185 | ||||
Tashkent-Rohat | 41°15'58.88"С | 69°22'07.80"В | P-2 | 17 | 202 | 13:57 | 21:30 |
Бревет 200km - скачать файл |
LOCATION |
ROAD MAP | ROAD NUMBER | DISTANCE (KM) |
PARTIAL (KM) |
CONTROLS | ||
Ref. # | Coordinates | OPEN | CLOSE | ||||
Tashkent-Rohat | 41°15'58.17"С | 69°22'06.26"В | P-2 | 0 | 0 | 8:00 | 09:00 |
Balykchi | P-2 | 6 | 6 | ||||
Mamut | P-2 | 4,5 | 10,5 | ||||
Dustlik | P-2 | 19,5 | 30 | ||||
Bolgali | P-2 | 6,5 | 36,5 | ||||
<<< Ubait | P-2 | 7,5 | 43 | 09:16 | 11:09 | ||
Ahangaran | A373 | 4 | 47 | ||||
Ungut | A373 | 5 | 52 | ||||
Karahitoy | A373 | 4 | 56 | ||||
Karaktay | A373 | 5 | 61 | ||||
Nurabad | A373 | 6,5 | 67.5 | ||||
Akcha | A373 | 4,5 | 71 | ||||
A. Novoy | A373 | 2 | 73 | ||||
Ablyk | A373 | 9 | 82 | ||||
Angren >>> | A373 | 9 | 91 | 10:41 | 14:04 | ||
<<< Uvak | 9 | 100 | |||||
Beshkapa | 4 | 104 | |||||
Sarytamgali | 28,5 | 132,5 | |||||
<<< Kuyun | 1,5 | 134 | |||||
Almalik >>> | 3 | 137 | |||||
<<< Ubait | A373 | 11 | 148 | 12:21 | 17:52 | ||
Uzar | A373 | 1 | 149 | ||||
Yukariaul | A373 | 13,5 | 162,5 | ||||
Urtaaul | A373 | 2,5 | 164 | ||||
Chigirik >>> | A373 | 5,5 | 170,5 | ||||
Toytepa | A373 | 2,5 | 173 | ||||
Karasu | A373 | 5 | 178 | ||||
Chibintepa | A373 | 11 | 189 | ||||
Bektimir | A373 | 12 | 193 | ||||
Kuyilik >>> | A373 | 2,5 | 195,5 | ||||
Tashkent-Rohat | 41°15'58.17"С | 69°22'06.26"В | TKAD | 4,5 | 200 | 13:53 | 21:30 |
Бревет 200- скачать файл |